[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers" Liste von Mühlen und Triebwerken am Speyerbach - Deutsches Wikipedia-Forum
Elmstein Wappenschmiede 1.jpg|Museum ''Wappenschmiede'' in Elmstein
Lambrecht Fabrikstr 7.jpg|Untermühle in Lambrecht
Haidmühle-Neustadt 2.JPG|Haidmühle bei Neustadt
Fronmühle-01.jpg|Fronmühle bei Haßloch
Neustadt an der Weinstraße Speyerer Straße 002 2019 03 27.jpg|Rad der Aumühle bei Haßloch
Hanhofen - Schlossmühle Hauptstraße 1.JPG|Schlossmühle in Hanhofen
20130922Holzmarkt10 Speyer1.jpg|Quotmühle in Speyer
#wirtschaft|Zwecks wirtschaftlicher Nutzung trieb das Wasser des Speyerbachs früher Mahlwerk|Mahlmühlen, Sägewerk|Säge-, Eisenhammer|Hammerwerke, Lohmühle|Loh- und Walkmühlen an, in neuerer Zeit auch Turbinen zur Stromerzeugung. Die nachstehende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:Zum Vergleich die Liste bei Eberhard Ref ([https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lz ... itera-a-k/ A – K] und [https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lz ... itera-l-z/ L – Z]).
Kategorie:Liste (Wassermühlen)|Muhlen und Triebwerke am Speyerbach
Kategorie:Mühle in Rheinland-Pfalz|!Speyerbach
Kategorie:Speyerbach|!Muhlen und Triebwerke
[h4] Elmstein Wappenschmiede 1.jpg|Museum ''Wappenschmiede'' in Elmstein Lambrecht Fabrikstr 7.jpg|Untermühle in Lambrecht Haidmühle-Neustadt 2.JPG|Haidmühle bei Neustadt Fronmühle-01.jpg|Fronmühle bei Haßloch Neustadt an der Weinstraße Speyerer Straße 002 2019 03 27.jpg|Rad der Aumühle bei Haßloch Hanhofen - Schlossmühle Hauptstraße 1.JPG|Schlossmühle in Hanhofen 20130922Holzmarkt10 Speyer1.jpg|Quotmühle in Speyer
#wirtschaft|Zwecks wirtschaftlicher Nutzung trieb das [url=viewtopic.php?t=2483]Wasser[/url] des Speyerbachs früher Mahlwerk|Mahlmühlen, Sägewerk|Säge-, Eisenhammer|Hammerwerke, Lohmühle|Loh- und Walkmühlen an, in neuerer Zeit auch Turbinen zur Stromerzeugung. Die nachstehende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:Zum Vergleich die Liste bei Eberhard Ref ([https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/%C3%BCbersichten/litera-a-k/ A – K] und [https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/%C3%BCbersichten/litera-l-z/ L – Z]).
* '''Mückenwiese''' ** Sägemühle * '''Elmstein'''[https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/pf%C3%A4lzische-m%C3%BChlen-u-m%C3%BChlorte/eichenbacher-m%C3%BChle-erbach/ Verzeichnis der pfälzischen Mühlen: Litera E (Eichenbacher Mühle – Erbach)], erstellt von Eberhard Ref (Version 7.3.2019). ** Wappenschmiede Elmstein|Wappenschmiede ** Leidnersche Sägemühle[https://www.rhein-neckar-industriekultur.de/objekte/wappenschmiede-elmstein Wappenschmiede, Sägemühle, Triftanlagen in Elmstein/Pfalz]. * '''Appenthal'''[https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/pf%C3%A4lzische-m%C3%BChlen-u-m%C3%BChlorte/altenglan-aschbach/ Verzeichnis der pfälzischen Mühlen: Litera A (Altenglan – Aschbacher Hof)], erstellt von Eberhard Ref (Version 7.3.2019). ** Mühle an der Mühlstraße[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=884445.136702443%2C6333715.7006576015%2C886315.455238296%2C6334465.73899765&map-list=1&layers=osm%2C130 Mühle an der Mühlstraße] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). * '''Helmbach'''[https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/pf%C3%A4lzische-m%C3%BChlen-u-m%C3%BChlorte/haupersweiler-herchweiler/ Verzeichnis der pfälzischen Mühlen: Litera H (Haupersweiler – Herchweiler)], erstellt von Eberhard Ref (Version 7.3.2019). ** Neue Sägmühle[https://maps.arcanum.com/de/map/france-1836/?bbox=885321.6710796015%2C6332139.07149969%2C892802.945223013%2C6335139.224859884&map-list=1&layers=17 Neuseegmühle] auf der topographischen Karte von Frankreich (1836). (auch ''Helmbacher Sägemühle''[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=887351.1625173175%2C6332798.289833482%2C891091.7995890233%2C6334298.366513578&map-list=1&layers=osm%2C130 Helmbacher Sägemühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848).) * '''Breitenstein''' ** Sägemühle * '''Erfenstein'''[https://www.eberhard-ref.net/pf%C3%A4lzisches-m%C3%BChlenlexikon/pf%C3%A4lzische-m%C3%BChlen-u-m%C3%BChlorte/erbacher-tal-eyersheimer-m%C3%BChle/ Verzeichnis der pfälzischen Mühlen: Litera E (Erbacher Tal – Eyersheimer Mühle)], erstellt von Eberhard Ref (Version 7.3.2019). ** Sägmühle[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=891194.4273683442%2C6334609.992468743%2C894935.06444005%2C6336110.0691488385&map-list=1&layers=130 Sägmühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). * '''Frankeneck''' ** Mühle am Mühlbach * '''Lambrecht''' ** Obermühle (Lambrecht)|Obermühle[https://www.google.com/maps/place/Oberm%C3%BChle+am+Speyerbach/@49.3709009,8.0652668,16.17z/data=!4m5!3m4!1s0x4796477fac845fa3:0x590066cf154c75cc!8m2!3d49.371087!4d8.0685876?hl=de Obermühle am Speyerbach] auf Google Maps. ** Walkmühle[https://mapcarta.com/de/N1137477854 Walkmühle] auf mapcarta.com. ** Untermühle (Lambrecht)|Untermühle[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=897658.062279651%2C6337393.102070623%2C901398.699351357%2C6338893.178750719&map-list=1&layers=130 Untermühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). ** Kupferhammer (Lambrecht)|Kupferhammer[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=898393.7686768956%2C6337732.291383642%2C902134.4057486015%2C6339232.368063738&map-list=1&layers=130 Kupferhammer] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). * '''Lindenberg'''[https://www.outdooractive.com/de/poi/pfalz/webermuseum/29651417/ Die Tuchmacherei: Weben, Walken, Färben …]. ** Schloßmaschine (auch ''Obere Tuchfabrik''[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=898858.4846222106%2C6337423.392202877%2C902599.1216939165%2C6338923.468882973&map-list=1&layers=130 Obere Tuchfabrik] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848).) ** Neue Maschine (auch ''Mittlere Tuchfabrik'') ** Alte Maschine (auch ''Untere Tuchfabrik''[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=899958.4612323765%2C6336921.774204754%2C903699.0983040824%2C6338421.85088485&map-list=1&layers=130 Untere Tuchfabrik] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848).) * '''Schöntal'''[http://www.speyerbach.info/historisches/karten/kata-erf-neu/schoental.htm „Industriegebiet“ Schöntal], bei speyerbach.info. ** Achatmühle[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=900479.3285253008%2C6335728.592181724%2C904219.9655970067%2C6337228.668861819&map-list=1&layers=130 Achatmühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). ** 1. Obermühle (auch ''Sauter'sche Mühle'') ** 2. Obermühle ** Allmühle ** Burgmühle * '''Neustadt'''[http://www.speyerbach.info/historisches/muehlenambach1.htm Mühlen bei Neustadt]. ** Untermühle (Neustadt)|Untermühle, (auch ''Stadtmühle'') ** Papiermühle am Strohmarkt (Neustadt an der Weinstraße)|Strohmarkt ** Postmühle[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=905104.476351476%2C6334382.536568048%2C908845.1134231819%2C6335882.613248144&map-list=1&layers=osm%2C130 Postmühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). * '''Winzingen''' ** Wiesenmühle (Neustadt)|Wiesenmühle[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=904924.1327378667%2C6334623.790938574%2C908664.7698095726%2C6336123.86761867&map-list=1&layers=osm%2C130 Wiesenmühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). ** Postmühle ** Bischofsmühle (Neustadt)|Bischofsmühle,[https://maps.arcanum.com/de/map/germany19-bayern-1848/?bbox=906270.1410328253%2C6334664.398109854%2C910010.7781045312%2C6336164.47478995&map-list=1&layers=osm%2C130 Bischofsmühle] auf der Karte des Königreichs Bayern (1848). (auch ''Lorchische Mühle'') ** Kronenmühle (Neustadt)|Kronenmühle ** Haidmühle (Neustadt an der Weinstraße)|Haidmühle, (''Heidmühle'' oder ''Heydtmühle'') * '''Speyerdorf'''[http://www.speyerbach.info/historisches/muehlenambach2.htm Die Mühlen am Speyerbach und am Woogbach zwischen Neustadt und Speyer]. ** Untere Mühle (Lachen-Speyerdorf)|Untere Mühle[https://kartenforum.slub-dresden.de/?b=slub-osm&c=8.2199,49.3337&map_id=oai%3Ade%3Aslub-dresden%3Avk%3Aid-10006305,oai%3Ade%3Aslub-dresden%3Avk%3Aid-10000506,oai%3Ade%3Aslub-dresden%3Avk%3Aid-10006306,oai%3Ade%3Aslub-dresden%3Avk%3Aid-10000507&r=0&re=9.1599&v=0&z=14.0609 Untere Mühle]. * '''Haßloch''' ** Fronmühle (Haßloch)|Fronmühle ** Haßlocher Mühlen#Aumühle|Aumühle
* '''Speyer'''[https://www.kurpfalzarchiv.de/acht-muehlen-und-42-brunnen-in-speyer/ Acht Mühlen und 42 Brunnen in Speyer], Kurpfalz Regional Archiv.[http://historischer-verein-speyer.de/html/wp-content/uploads/2014/03/Pfalzatlas-M%C3%BCller-Stadtmauer.pdf Pfalzatlas-Müller-Stadtmauer], Historischer Verein Speyer, mit genauer Lage der Mühlen in Speyer auf der Karte ''Die bemerkenswertesten Gebäude in der Reichsstadt Speyer um das Jahr 1525''. ** Lohmühle ** Quotmühle (auch ''Untere Mühle'' oder ''Holzmühle'') ** Schießberger-Mühle[https://rlp.museum-digital.de/object/72087 Die Schießberger Mühlen]
Kategorie:Liste (Wassermühlen)|Muhlen und Triebwerke am Speyerbach Kategorie:Mühle in Rheinland-Pfalz|!Speyerbach Kategorie:Speyerbach|!Muhlen und Triebwerke [/h4]
Die '''Liste von Mühlen an der Freiberger Mulde''' gibt eine Übersicht über die historischen Wassermühlen an der Freiberger Mulde und kleineren Zuflüssen unabhängig davon, ob sie noch existieren oder...
„Valle dei Mulini“ ist ein Tal in Mandello del Lario in der Lombardei, Italien. Es ist bekannt für seine historischen Anklänge, die seit dem Zeitalter der Höhen zurückreichen und zum Dreschen von...
Prinz Edward, Herzog von Edinburgh, hat als Mitglied der britischen Königsfamilie und als Bruder von König Charles III. des Vereinigten Königreichs und der anderen Commonwealth-Reiche zahlreiche...
Leipzig hat eine lange Brautradition. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts gab es 17 Brauhäuser in der Innenstadt und zahlreiche brauberechtigten Gasthöfe in den ehemaligen Leipziger Vororten, den heutigen...