'' 'District 12' '(
== Wahlsystem ==
Distrikt 12 wählt derzeit sieben der 155 Mitglieder der Abgeordnetenkammer unter Verwendung der Open List | Open Party-List Proportional Repräsentation Electoral System.
== Wahlergebnisse ==
=== summary ===
=== detailled ===
==== 2021 ====
Ergebnisse der chilenischen Parlamentswahlen 2021 | 2021 Parlamentswahlen am 21. November 2021:
Die folgenden Kandidaten wurden gewählt:
Mónica Arce (PH), 981 Stimmen; Álvaro Carter (UDI), 31.096 Stimmen; Ana María Gazmuri (com), 28.606 Stimmen; Pamela Jiles (Politiker) | Pamela Jiles (PH), 77.593 Stimmen; Ximena Ossandón (RN), 40.931 Stimmen; Hernán Palma (PH), 940 Stimmen; und Daniela Serrano (PCCH), 14.776 Stimmen.
==== 2017 ====
Ergebnisse der chilenischen Parlamentswahlen 2017 | 2017 Parlamentswahlen am 19. November 2017:
Die folgenden Kandidaten wurden gewählt:
Álvaro Carter (Udi), 27.491 Stimmen; Miguel Crispi (RD), 25.569 Stimmen; Pamela Jiles (Politiker) | Pamela Jiles (PH), 45.222 Stimmen; Amaro Labra (PCCH), 6.316 Stimmen; Ximena Ossandón (RN), 52.484 Stimmen; Leopoldo Pérez (RN), 29.984 Stimmen; und Camila Vallejo (PCCH), 47.807 Stimmen.
2017 Einrichtungen in Chile
Die im Jahr 2017 eingerichteten Wahlkreise
Wahlbezirke der Abgeordnetenkammer Chile
Santiago Metropolitan Region | Kammer der Abgeordneten Wahlbezirk
'' 'District 12' '( == Wahlsystem == Distrikt 12 wählt derzeit sieben der 155 Mitglieder der Abgeordnetenkammer unter Verwendung der Open List | Open Party-List Proportional Repräsentation Electoral System. == Wahlergebnisse == === summary ===
=== detailled === ==== 2021 ==== Ergebnisse der chilenischen Parlamentswahlen 2021 | 2021 Parlamentswahlen am 21. November 2021:
Die folgenden Kandidaten wurden gewählt: Mónica Arce (PH), 981 Stimmen; Álvaro Carter (UDI), 31.096 Stimmen; Ana María Gazmuri (com), 28.606 Stimmen; Pamela Jiles (Politiker) | Pamela Jiles (PH), 77.593 Stimmen; Ximena Ossandón (RN), 40.931 Stimmen; Hernán Palma (PH), 940 Stimmen; und Daniela Serrano (PCCH), 14.776 Stimmen.
==== 2017 ==== Ergebnisse der chilenischen Parlamentswahlen 2017 | 2017 Parlamentswahlen am 19. November 2017:
Die folgenden Kandidaten wurden gewählt: Álvaro Carter (Udi), 27.491 Stimmen; Miguel Crispi (RD), 25.569 Stimmen; Pamela Jiles (Politiker) | Pamela Jiles (PH), 45.222 Stimmen; Amaro Labra (PCCH), 6.316 Stimmen; Ximena Ossandón (RN), 52.484 Stimmen; Leopoldo Pérez (RN), 29.984 Stimmen; und Camila Vallejo (PCCH), 47.807 Stimmen.
2017 Einrichtungen in Chile Die [url=viewtopic.php?t=17160]im Jahr[/url] 2017 eingerichteten Wahlkreise Wahlbezirke der Abgeordnetenkammer Chile Santiago Metropolitan Region | Kammer der Abgeordneten Wahlbezirk [/h4]
'''Kadoma Distrikt''' (Kadoma Rural) war ein Distrikt in Simbabwe, in der Provinz Mashonaland West. Er wurde 2007 in die Distrikte Sanyati (Distrikt)|Sanyati und Mhondoro-Ngezi aufgeteilt. ,...
Der Kaikoura District|Kaikōura District ist eine Gebietsverwaltung in Neuseeland, die an der östlichen Küste der Südinsel (Neuseeland)|Südinsel im nördlichen Teil von Canterbury (Region)|Canterbury...
'''Cartagena''' ist eine Stadt und Gemeinde in der Provinz San Antonio in der Región de Valparaíso in Chile. Bei der Volkszählung im Jahr 2017 hatte sie 22.738 Einwohner.
== Bevölkerung ==
Laut der...